SOLUTION
 
Pour chaque problème, entourer la ou les opérations qui mènent à la solution. Résoudre ensuite le problème.
 
1. Mr et Mme Serre achètent un magnétoscope numérique sur lequel on peut programmer 10 enregistrements sur 10 jours.
L’appareil coûte 3560 € et son installation par un spécialiste 350 €.
Quelle somme totale Mr et Mme Serre vont-ils verser ?
	3560 + 10			3560 – 350
	350 x 10			3560 – 10
	3560 + 350 = 3910		3560 – 350
	3560  x 10			3560 – 350 – 10
Mr et Mme Serre vont verser 3910 €.
 
2. La classe de CE2, avec ses 15 filles et ses 9 garçons, dispose de 21 livres de lecture.
Combien d’élèves n’auront pas de livres ?
	(15 – 9) – 21  		(21 – 15 ) + 9
	(15 + 9) – 21 = 24 - 21 = 3	(21 + 9) – 15
	(15 – 9) + 21		(21 + 15) – 9
	(15 + 9) + 21		(21 – 9) + 15
Trois élèves n'auront pas de livre.
 
3. Rémi reçoit 25 € d’argent de poche par semaine. Au bout de 6 semaines, il achète une guitare valant 129 €.
Combien d’argent lui reste-t-il ?
	(25 x 6) + 129		(25 + 6) + 129
	(25 + 6) – 129		(25 x 6) – 129 = 150 - 129 = 21 
	(25 – 6) x 129		(25 + 6) x 129
	(25 – 6) + 129		(25 – 6) – 129
Il reste 21 € à Rémi.
 
4. Sept autobus de 55 places ont été nécessaires pour transporter tous les élèves d’une école.
Cependant, dans chaque bus, il restait 2 places libres.
Combien d’enfants ont été transportés ? 
 
	(55 – 7) x 2		(55 + 7) x 2
	(55 – 2) x 7 = 53 x 7 = 371	(55 x 7) – 2
	(55 x 2) – 7		(55 – 2) – 7
	(55 + 2) x 7		(55 – 2) + 7
371 élèves ont été transportés.